500 series | 1000 series | 2000 series | 2500 Series Compact Tower | 3000 series | 4000 series
1000 Series 3 Blade
Features:
- New shovel design produces a rounder package
- Lighter for increased mobility and versatility
- Very maneuverable
- Very fast cycle times
3 Blade Inside Frame Spades
| Model Number | Basketing Range | Spade Height (A) | Spade Width (B) | Rootball Depth | Gate Opening | Spade Weight | Basket Bottom | Average Rootball Weight |
| 1030-3it | 24”–28” | 45” | 65” | 20" | 15" | 1,300 lbs | 14" | 450 lbs |
| 1034-3it | 28”–32” | 48” | 70” | 22” | 19” | 1,400 lbs | 16" | 650 lbs |
| 1038-3it | 28”–36” | 57” | 78” | 26” | 22” | 1,600 lbs | 16" | 900 lbs |
1000 Series 4 Blade
Features:
- Four blade design improves ground
penetration for hard digging conditions - Very compact
- Size range from 36” to 42”
- Open front design increases productivity and reduces stock damage
4 Blade Inside Frame Spades
| Model Number | Basketing Range | Spade Height (A) | Spade Width (B) | Rootball Depth | Gate Opening | Spade Weight | Basket Bottom | Average Rootball Weight |
| 1034-4it | 24”–32” | 50” | 56” | 22” | 20” | 1,600 lbs | 14" | 650 lbs |
| 1036-4it | 24 –34” | 51” | 60" | 24" | 23" | 1,700 lbs | 16" | 800 lbs |
| 1038-4it | 28”–36” | 57” | 64” | 26” | 25” | 1,800 lbs | 16" | 900 lbs |
| 1038-4ic | 28”–36” | 70” | 70” | 35” | 25” | 1,900 lbs | 8" | 950 lbs |
| 1040-4it | 28”–38” | 61” | 67” | 30” | 28” | 1,850 lbs | 16" | 1,100 lbs |
| 1042-4it | 40” | 57” | 66” | 28” | 18” | 1,900 lbs | 20" | 1,250 lbs |
| 1042-4is/t | 30”–40” | 64” | 70” | 32” | 18” | 1,950 lbs | 16" | 1,300 lbs |






